RK | 企業(yè) | 備注 |
---|---|---|
1 | 華為 | 構建萬物互聯(lián)的智能世界 |
2 | 北斗導航 | 開啟數字經濟與智慧社會的巨大發(fā)展空間 |
3 | 紫光集團 | 始終以“創(chuàng)新加合作”為雙輪驅動 |
4 | ??低?/td> | 為人類的安全和發(fā)展開拓新視界 |
5 | 中國電信 | 讓客戶盡情享受信息新生活 |
6 | 抖音 | 記錄美好生活的短視頻分享平臺 |
7 | 海爾智家 | “家庭新基建”釋放新動能 |
8 | 工商銀行 | 傾力打造促進經濟高質量發(fā)展的數字化銀行 |
9 | 格力電器 | 致力于讓生活更簡單 |
10 | 阿里云 | 數字經濟的基礎設施 |
11 | 騰訊云 | 以卓越科技能力助力各行各業(yè)數字化轉型 |
12 | 美的集團 | 聯(lián)動人與萬物,啟迪美的世界 |
13 | 中興通訊 | 網絡聯(lián)接世界,創(chuàng)新引領未來 |
14 | 百度 | 源于實踐的行業(yè)方案,賦能產業(yè)AI升級 |
15 | 京東數科 | 以AI驅動產業(yè)數字化 |
16 | 中國移動 | 創(chuàng)無限通信世界, 做信息社會棟梁 |
17 | 大疆創(chuàng)新 | 致力于用技術與創(chuàng)新力為世界帶來全新視角 |
18 | 拼多多 | 獨創(chuàng)社交拼團為核心模式,主打百億補貼、農貨上行等 |
19 | 中國聯(lián)通 | 聯(lián)通世界,創(chuàng)享美好智慧生活 |
20 | 中科曙光 | 以科技創(chuàng)新助力“數字中國”建設 |
21 | 平安科技 | 科技解決方案專家 |
22 | 科大訊飛 | 用人工智能建設美好世界 |
23 | 新華三 | 融繪數字未來,共享美好生活 |
24 | 快手 | 國民短視頻社區(qū),記錄和分享生活的平臺 |
25 | TCL科技 | 科技創(chuàng)造精彩,暢享智慧生活 |
26 | 螞蟻區(qū)塊鏈 | 加速信任經濟的價值重塑 |
27 | 浪潮集團 | 引領信息科技浪潮,推動社會文明進步 |
28 | 比亞迪 | 向新而行”是比亞迪汽車發(fā)展歷程的寫照 |
29 | 曠視科技 | 人工智能行業(yè)的務實者和領跑者 |
30 | 盒馬鮮生 | 疫情期間首創(chuàng)“共享員工”模式 |
31 | 數夢工場 | 助力政府治理能力和治理體系的數字化轉型 |
32 | 吉利控股 | 以“創(chuàng)造安全、環(huán)保和節(jié)能的汽車”為使命 |
33 | 廣汽集團 | 用云量將在汽車產業(yè)變得越來越大 |
34 | 寒武紀 | 讓機器更好地理解和服務人類 |
35 | 商湯科技 | 堅持原創(chuàng),讓 AI 引領人類進步 |
36 | 滴滴出行 | 卓越的一站式多元化出行平臺 |
37 | 華大基因 | 全球領先的生命科學前沿機構 |
38 | 神州數碼 | 以自主創(chuàng)新核心技術賦能數字化轉型 |
39 | 北京銀行 | 蟬聯(lián)亞洲銀行家“最佳城市商業(yè)零售銀行”獎項 |
40 | 大華股份 | 讓社會更安全,讓生活更智能 |
41 | 用友 | 致力于用創(chuàng)想與技術推動商業(yè)和社會進步 |
42 | 網易數帆 | 是網易數字經濟的創(chuàng)新載體和技術孵化器 |
43 | 四維圖新 | 打造“智能汽車大腦”,賦能智慧出行 |
44 | 新松 | 中國機器人產業(yè)的領軍企業(yè) |
45 | 高德 | 導航專業(yè),數據準確 |
46 | 順豐 | 具有網絡規(guī)模優(yōu)勢的智能物流運營商 |
47 | 聯(lián)想 | 秉承“智能,為每一個可能”的理念 |
48 | 烽火通信 | 最大限度挖掘數字連接價值,造福人類社會 |
49 | 碧桂園 | 邁入全新的地產數字化時代 |
50 | 美團 | 持續(xù)布局有溫度的數字基礎設施 |
51 | 三六零 | 中國最大的互聯(lián)網和安全服務提供商 |
52 | 珍島集團 | 全球領先的SaaS智能營銷云平臺 |
53 | 蘇寧科技 | 以“科技蘇寧、智慧服務”發(fā)展戰(zhàn)略的核心驅動力 |
54 | 太極股份 | 以“數據驅動、云領未來、網安天下”為核心戰(zhàn)略 |
55 | 藍色光標 | 智能營銷時代新型的專業(yè)能力,是其核心競爭優(yōu)勢 |
56 | 國美控股 | “家·生活”戰(zhàn)略的延展和升級 |
57 | 瑞為技術 | 中國人臉識別四大A級企業(yè)之一 |
58 | 每日優(yōu)鮮 | 加速發(fā)展“商品標準化+運營數字化+合作生態(tài)化” |
59 | 神州泰岳 | 以“交付價值,堅持長跑,集體奮斗”為理念 |
60 | 銀聯(lián)商務 | 秉承“打造綜合支付與信息服務提供商”的經營理念 |
61 | 菜鳥網絡 | 持續(xù)推動快遞物流業(yè)向數字化、智能化升級 |
62 | 佳都科技 | 成為持久卓越的世界級智能化技術和服務企業(yè) |
63 | 同盾科技 | 中國智能分析和決策領域領軍企業(yè) |
64 | 金山云 | 企業(yè)級市場使能者 |
65 | 國雙 | 數字化+智能化轉型的領先者 |
66 | 影譜科技 | 基于AI技術的智能影像生產平臺 |
67 | 四川長虹 | 創(chuàng)造充滿想象力的產品及服務 |
68 | 上實龍創(chuàng) | 推動創(chuàng)新,塑造未來 |
69 | 宇視科技 | 以全景、數智、物聯(lián)產品技術為核心的引領者 |
70 | 易華錄 | 構建數字孿生城市,實現數字永生 |
71 | 網宿科技 | 始終致力于提升用戶的數字化體驗 |
72 | 海云數據 | 賦予用戶AI應用能力的服務設計平臺 |
73 | 東軟集團 | 以信息技術的創(chuàng)新,推動社會發(fā)展,創(chuàng)造美好生活 |
74 | 中軟國際 | 創(chuàng)造與分享,普惠IT服務 |
75 | 軟通動力 | 以創(chuàng)新思維和數字技術,為客戶創(chuàng)造價值 |
76 | 中科軟 | 創(chuàng)新軟件科技,發(fā)展軟件事業(yè) |
77 | 川大智勝 | 創(chuàng)新源于智慧、精品鑄就勝勢 |
78 | 瑞聲科技 | 全球領先的智能設備解決方案提供商 |
79 | 金蝶云 | 實現云端互聯(lián)網技術與在線交互模式創(chuàng)新 |
80 | 七牛云 | 連接數據,重塑價值 |
81 | 華宇軟件 | 值得信賴的智慧信息服務專家 |
82 | 銀江股份 | 致力于城市大腦建設運營和服務 |
83 | 蒼穹數碼 | 國內首個全國產化地理信息平臺 |
84 | 新網銀行 | 以數據和技術驅動運營,實現金融和科技的融合 |
85 | TalkingData | 用“數據+科技”的能力創(chuàng)造價值 |
86 | 望??敌?/td> | 將醫(yī)學專業(yè)和創(chuàng)新科技深度融合 |
87 | 叮當快藥 | 構建“快醫(yī)+快藥+快險+快檢”的大健康服務生態(tài)圈 |
88 | 華云數據 | 做中國企業(yè)背后的力量 |
89 | 中科創(chuàng)達 | 創(chuàng)造豐富多彩的智能世界 |
90 | 數字政通 | 人工智能與醫(yī)療大數據解決方案提供者 |
91 | 青云QingCloud | 混合云先行者與領導者 |
92 | 廣聯(lián)達 | 以“數字建筑”為引領,持續(xù)助力建筑產業(yè)轉型升級 |
93 | Testin云測 | 以“創(chuàng)新為根、創(chuàng)新為魂”來打造企業(yè)核心競爭力 |
94 | 聯(lián)科集團 | 致力以現代計算科技為客戶創(chuàng)造價值 |
95 | 新大陸 | 提供強大的數據存儲和高速的業(yè)務訪問功能 |
96 | 微模式 | 科技創(chuàng)新,共享卓越 |
97 | ZStack | “降低企業(yè)上云門檻”為使命 |
98 | 云徙 | 驅動企業(yè)云上“遷徙”,助力產業(yè)轉型升級 |
99 | 遠光軟件 | 以“科技推動進步,創(chuàng)新引領發(fā)展”為理念 |
100 | 亞信科技 | 致力于成為大型企業(yè)數字化轉型的使能者 |
2020.10德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網周刊選擇排行 |
數字經濟是高質量發(fā)展的引擎
當前,新一輪科技革命和產業(yè)變革加快推進,數字經濟成為世界各國競相發(fā)展的新高地。而在加速推進“新基建”的背景下,中國的數字化轉型也正在進入一個新的階段。
蓬勃發(fā)展的數字經濟深刻改變著人類生產生活方式,今年以來,“數字”的魅力可謂是深入民心。從買菜購物到遠程辦公,從在線教育到遠程問診,越來越多的新業(yè)態(tài)、新模式嵌入到了社會經濟發(fā)展的方方面面。
這不僅保障了人們日常生活工作和社會正常運行,也豐富了數字技術的應用場景,進一步推動大數據、人工智能、物聯(lián)網、區(qū)塊鏈等技術創(chuàng)新與產業(yè)化應用。
最近幾年,我國的數字中國建設取得了長足的發(fā)展,發(fā)展態(tài)勢迅猛的數字技術已廣泛地滲入到了社會經濟生活的諸多領域之中。2019年,我國數字經濟繼續(xù)保持快速增長,增加值達35.8萬億元,占GDP比重達36.2%,對GDP增長貢獻率達67.7%,產業(yè)數字化增加值占整個數字經濟的比重也高達80.2%,從而推動了我國產業(yè)高質量發(fā)展。
未來,數字經濟將引領新一輪經濟周期,成為驅動經濟發(fā)展的新動力。
數字經濟的關鍵變量是信息技術的發(fā)展與創(chuàng)新
在數字經濟的世界中,“數字”就是“應變”之策,“應變”出自兵法著作《吳子》,是應付各種情況變化的戰(zhàn)法?!皵底帧笔谴蛲〝底质澜缗c物理世界的基礎戰(zhàn)法,是打造數字經濟新優(yōu)勢的“新引擎”,更是各行各業(yè)在新基建中各展所長的“魔法棒”。
京東數科:自我顛覆是互聯(lián)網企業(yè)的重要基因
起步于數字金融模式的京東數科歷經三次迭代之后,已實現了從金融科技模式到數字科技模式的蝶變,面向產業(yè)數字化的航母架構已出現端倪,客戶群體基本鎖定金融機構、商戶與企業(yè)、政府及其他等三大類。
京東數科首創(chuàng)的產業(yè)數字化商業(yè)模式定義為“聯(lián)結(TIE)”,即為客戶提供“科技(Technology)+產業(yè)(Industry)+生態(tài)(Ecosystem)”的全方位、一站式服務,并與各行業(yè)合作伙伴共建數字生態(tài),從而實現全面共贏。
得益于對京東生態(tài)內部在電商、物流、金融、服務等眾多應用領域的深刻洞察與經驗累積,京東數科的解決方案具有綜合多維的優(yōu)勢,不僅能為客戶解決業(yè)務層面的增長需求,還能提供貫穿業(yè)務和技術的全方位數字化解決方案,以數字化全面驅動客戶價值增長。
作為實現數字經濟和實體經濟深度融合發(fā)展的重要途徑,產業(yè)數字化的萬億賽道已清晰可見,不斷自我顛覆的京東數科將迎來屬于自己的數字時代。
神州數碼:我們的使命就是數字化中國
神州數碼作為一家以數字中國為使命的企業(yè),幾年來持續(xù)耕耘云業(yè)務,實現了“全棧云”的布局,在形成技術層面全棧能力的同時,也能提供基于此的多維度、全方位“使能”。
2019年,神州數碼在云基礎設施領域展開新的布局,積極推動基于鯤鵬處理器的軟硬件適配、打造標桿項目,已成為率先參與鯤鵬計算產業(yè)生態(tài)的重要合作伙伴之一,并在以鯤鵬為核心的基礎軟硬件體系打造、生產基地建設以及超算中心等重點項目上不斷創(chuàng)造令人矚目的成績。
在新基建浪潮下,“云”正在成為數字化建設的底座和支撐,神州數碼將憑借自身的“云”優(yōu)勢,為中國產業(yè)、企業(yè)通過價值重構實現數字化轉型助力,為數字中國的建設貢獻應有的力量。
碧桂園:不變的是永遠都在變
近期,碧桂園因5·5直播購房節(jié)再度“出圈”。數據統(tǒng)計顯示,直播2小時內主會場觀看人數達670萬,連同29個分會場合計觀看人數近800萬,上線超過1.7萬套特惠精品房源,創(chuàng)造了行業(yè)迄今為止規(guī)模最大的直播紀錄。
碧桂園直播賣房本質是營銷方式的變革,其更深遠的原因在于其掌握了弄潮數字時代的先見與先機。將企業(yè)定位升級成“為全世界創(chuàng)造美好生活產品的高科技綜合性企業(yè)”的碧桂園,在加速邁入一個全新的地產數字化時代,其數字化進階路徑清晰可見。
碧桂園作為全國領先的房企,通過釋放科技效能不斷加深數字化的應用程度,既是商業(yè)大變局中的靈活應變,也是對其企業(yè)使命的堅守不變。
數字經濟已成為推動經濟發(fā)展的動力源,而推動數字經濟發(fā)展的關鍵力量則在于信息技術的發(fā)展與創(chuàng)新。
結語
盡管我國是數字科技應用大國,但不是數字科技研發(fā)強國,很多核心技術依然會受制于人。因此,須加強數字科技關鍵技術攻關和布局,以數字科技大突破帶動數字經濟大發(fā)展。
未來,我們要在自我設限與自我突破的相互激蕩中不斷前進。